Retrofitted machines
The following list shows TU machines retrofitted by Seichter GmbH. It concerns the machine types:
| D70 and ASTEC (ITW Akron Standard) | |
| FVM (Schenck) | |
| RGM-E, RGM-G, RGM Labor (Hofmann) | |
| HTU-L50 (Hasbach) |
| No. | Customer | Serialno. | Machine type | Software, remarks | Year |
| 1 | CONTINENTAL Hannover | 263 | HTUL50 (Hasbach) | B, R, FFT, V-T, V-L | 1997 |
| 2 | PIRELLI Reifenwerke GmbH, Höchst | 316 | RGM-E (Hofmann) | Stat.,Remote,B,R,FFT,V-T,Unif.,Diam., dB, Peak, Multi | 1998 |
| 3 | PIRELLI Reifenwerke GmbH, Höchst | 317 | RGM-E (Hofmann) | Stat.,Remote,B,R,FFT,V-T,Unif.,Diam., dB, Peak, Multi | 1998 |
| 4 | SEMPERIT Reifen AG, Traiskirchen | 334 | RGM-E (Hofmann) | FFT, Unif., Positioning | 1999 |
| 5 | SEMPERIT Reifen AG, Traiskirchen | 346 | RGM-E (Hofmann) | FFT, Unif., Positioning | 1999 |
| 6 | CONTINENTAL MABOR, Lousado | 344 | D70-R TU/TG (Retrofit AS D70) | Peak, Unif.,FFT,B | 2000 |
| 7 | Goodyear Dunlop, Hanau | 363 | RGM-E (Hofmann) | Uniformity, Statistik | 2000 |
| 8 | PIRELLI Reifenwerke GmbH, Höchst | 353 | RGM-E (Hofmann) | Stat.,Remote,B,R,FFT,V-T,Unif.,Diam., dB, Peak, | 2000 |
| 9 | Continental Herstal | 368 | RGM-Labor | Runout, FFT,Unif. | 2001 |
| 10 | Goodyear Dunlop, Hanau | 379 | RGM-E (Hofmann) | Uniformity | 2001 |
| 11 | CONTINENTAL Hannover | 326 | RGM-G (Hofmann, Retrofit) | FFT, Unif., Positioning | 2002 |
| 12 | Goodyear Dunlop, Hanau | 403 | RGM-E (Hofmann) | Uniformity | 2002 |
| 13 | PIRELLI Pneumatici, Bollate | 408 | RGM-E DG (Hofmann) Retrofit | B, R, FFT, T, UNIF., Peak | 2002 |
| 14 | PIRELLI Pneumatici, Bollate | 419 | RGM-E DG (Hofmann) Retrofit | B, R, FFT, T, UNIF., Peak | 2002 |
| 15 | PIRELLI Pneumatici, Bollate | 420 | RGM-E DG (Hofmann) Retrofit | B, R, FFT, T, UNIF., Peak | 2002 |
| 16 | Tigar Rubber, Pirot | 398 | AS D-70-R (Retrofit) | R, B, Unif. | 2002 |
| 17 | Tigar Rubber, Pirot | 399 | AS D-70-R (Retrofit) | R, B, Unif. | 2002 |
| 18 | Radsystem Rastatt | 422 | Schenck FVM Retrofit | Runout, FFT, Uniformity | 2003 |
| 19 | Radsystem Rastatt | 423 | Schenck FVM Retrofit | Runout, FFT, Uniformity | 2003 |
| 20 | CONTINENTAL MABOR, Lousado | 444 | ASTEC | Uniformity | 2004 |
| 21 | PIRELLI Pneumatici, Bollate | 441 | RGM-E DG (Hofmann) Retrofit | Geometry / Uniformity | 2004 |
| 22 | PIRELLI Pneumatici, Bollate | 442 | RGM-E DG (Hofmann) Retrofit | Geometry / Uniformity | 2004 |
| 23 | Goodyear Hanau | 453 | RGM-E (Hofmann) | Geometry / Uniformity | 2005 |
| 24 | Goodyear Hanau | 454 | RGM-E (Hofmann) | Geometry / Uniformity | 2005 |
| 25 | Tigar Rubber, Pirot | 462 | D70 | Geometry / Uniformity | 2005 |
| 26 | Goodyear Riesa | 463 | RGM-E (Hofmann) | Geometry / Uniformity | 2005 |
| 27 | Goodyear Hanau | 477 | RGM-E (Hofmann) | Geometry / Uniformity | 2007 |
| 28 | Goodyear Hanau | 478 | RGM-E (Hofmann) | Geometry / Uniformity | 2007 |
| 29 | Tigar Rubber, Pirot | 479 | D70 | Geometry / Uniformity | 2007 |
| 30 | Conti Aachen | 482 | Conti TG Station | Geometry, belt conveyor, centering station | 2007 |
| 31 | Goodyear Hanau | 485 | RGM-E (Hofmann) | Geometrie / Uniformity | 2007 |
| 32 | Goodyear Luxemburg | 488 | RGM-G [LKW] (Hofmann) | Change from uniformity to geometry with Sheet-Of-Light | 2008 |
Date of listing: January 2008




